技术参数
参数名称 | 数值 |
最大直径 | Φ60.3mm |
正弯角度 | 可在 0–90° 范围内任意设置 |
反弯角度 | 可在 0–90° 范围内任意设置 |
工作盘转速 | ≤0.4 r/s |
电机功率 | 1.5kW |
机器尺寸(长×宽×高) | 1200 × 1500 × 1400mm |
机器重量 | 1800kg |
电气工作原理及操作说明
本机电气控制系统采用数字集成电路控制方案,设备的弯曲角度检测依托电机高速轴的光电脉冲信号实现。脉冲信号经过整形、分频处理后,传输至控制系统完成角度计量与实时数值显示。设备运行过程中,当工作盘旋转至用户设定的试验角度时,内置逻辑控制电路将自动切断制动电机供电,使设备瞬时停机,精准终止试验动作,保障试验角度精度与操作安全性。
随机配件清单
序号 | 物品 | 数量 | 备注 |
1 | 主机 | 1台 | |
2 | 用户手册和装箱单 | 1份 | |
3 | 合格证书 | 1份 | |
4 | 工作轴 | 1 件 | |
5 | 辅具 | 1套 | 包含内六角扳手(5号、10号、12号各一个) |
6 | 弯曲芯轴套筒 | 每件1件 | 6×D 芯轴:Φ21.3×6、Φ26.7×6、Φ33.4×6、Φ42.2×6、Φ48.3×6、Φ60.3×6 |
8×D 芯轴:Φ21.3×8、Φ26.7×8、Φ33.4×8、Φ42.2×8、Φ48.3×8、Φ60.3×8 | |||
7 | 适配器套筒(带紧固件) | 每件1件 | Φ21.3、Φ26.7、Φ33.4、Φ42.2、Φ48.3、Φ60.3 |
8 | 管夹座 | 每套1套 | Φ21.3、Φ26.7、Φ33.4、Φ42.2、Φ48.3、Φ60.3 |
