技术参数
参数名称 | 数值 |
电机功率 | 4.0kW |
输出速度 | 0.1–4 r/min |
轴向力范围 | 50–1000 kN |
扭矩范围 | 100–5000 Nm |
螺栓规格 | M12–M39 |
螺栓长度 | 50–350mm |
轴向力 | ±1.0% |
扭矩 | ±1.0% |
控制模式
1. 本机支持三种试验控制模式:
预设轴向力控制
预设扭矩控制
预设转角控制
2. 设备具备多级阶梯加载高级试验功能:试验可按照「初始预设扭矩 → 一级目标转角 → 二级目标转角」的阶梯程序自动运行,并可分别采集、记录各阶段对应的扭矩值与轴向力数据,实现全过程精准分段测试。
随机配件清单
组件 | 单位 | 数量 |
测试主机(配备1000kN高精度轴向力传感器和5000Nm扭矩传感器) | 台 | 1 |
4.0KW 松下(日本)伺服电机及驱动系统 | 套 | 1 |
用于高强度螺栓的计算机控制专用测试控制器 | 套 | 1 |
华硕电脑主机和液晶显示器 | 套 | 1 |
螺母套筒(M12、14、16、20、22、24、30、33、36) | 套 | 1 |
外螺栓固定板(M12、14、16、20、22、24、30、33、36) | 套 | 1 |
内螺栓固定板(M12、14、16、20、22、24、30、33、36) | 套 | 1 |
