技术参数
参数 | 规格 |
测量范围 | 60–400 kN |
分辨率 | ±0.1 kN |
示值误差 | ±1.0% |
显示方式 | LCD(液晶显示器) |
标配清单
组件 | 数量 | 备注 |
LCD控制器 | 1个 | |
传感器: | ||
– 120 kN 传感器 | 4 个 | M16螺栓的有效载荷范围:60–120 kN |
– 180 kN 传感器 | 4 个 | M20螺栓的有效范围:90–180 kN |
– 220 kN 传感器 | 4 个 | M22螺栓的有效范围:110–220 kN |
– 260 kN 传感器 | 4 个 | M24螺栓的有效范围:130–260 kN |
– 330 kN 传感器 | 4 个 | M27螺栓的有效范围:165–330 kN |
– 400 kN 传感器 | 4 个 | M30螺栓的有效范围:200–400 kN |
配件清单
品名 | 单元 | 数量 |
液晶显示控制器 | 件 | 1 |
传感器信号电缆 | 件 | 4 |
控制器电源线 | 件 | 1 |
120 kN 轴向力传感器 | 套 | 4 |
180 kN 轴向力传感器 | 套 | 4 |
220 kN 轴向力传感器 | 套 | 4 |
260 kN 轴向力传感器 | 套 | 4 |
330 kN 轴向力传感器 | 套 | 4 |
400 kN 轴向力传感器 | 套 | 4 |
加重套筒(尺寸:M16 码 27 号,M20 码 34 号,M22 码 36 号,M24 码 41 号,M27 码 46 号,M30 码 50 号) | 套 | 1(每种一个) |
1英寸方形驱动连接器和压杆 | 套 | 1 |
可调扳手 | 件 | 1 |
合格证书 | 份 | 1 |
用户手册 | 份 | 1 |
配件清单 | 份 | 1 |
