技术参数
参数名称 | 数值 |
适用钢筋直径 | φ4–φ40mm |
正弯角度 | 0–180°,可自由调节 |
反弯角度 | 0–180°,可自由调节 |
弯曲跨度 | 365mm |
额定气缸压力 | 300kN |
活塞行程 | 300mm |
液压站压力 | 0–25MPa |
电机功率 | 2.2kW |
机器尺寸(长×宽×高) | 约 1700 × 550 × 2130mm |
机器重量 | 约1100kg |
主要结构和工作原理
序号 | 组成部件 |
1 | 液压站 |
2 | 工作缸 |
3 | 卧式气缸 |
4 | 弯曲支撑 |
5 | 冷弯冲孔机 |
6 | 工作台 |
7 | 机架 |
8 | 电气系统 |
运行条件
运行条件 | 要求 |
环境温度 | 温度范围:10–35°C,波动≤2°C/h |
相对湿度 | ≤80% |
电压波动 | 额定电压的±10% |
电源 | 220V 50Hz,AC 3PH,1kW |
电磁干扰 | 环境无明显电磁干扰源 |
振动/腐蚀性介质 | 设备周边无振动源及腐蚀性介质 |
设备周边操作间距 | ≥0.7m |
安装表面平整度误差 | ≤0.2‰ |
工作环境 | 干净无尘 |
包装清单
序号 | 商品描述 | 数量 | 评论 |
1 | 主机 | 1套 | |
2 | 水力站 | 1套 | |
3 | 用户手册 | 1份 | |
4 | 合格证书 | 1份 | |
5 | 包装清单 | 1份 | |
6 | 六角扳手(6号、8号) | 各1个 | |
7 | 冷弯冲头(Φ4–Φ40、Φ54、Φ60) | 各1个 | Φ4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、20、24、25、28、32、36、40、54、60 |
8 | 增高支撑块 | 1个 | |
9 | 反向弯曲冲孔器 | 1个 |
