技术参数
参数名称 | 数值 |
适用钢筋直径 | φ6–φ50mm |
正弯角度 | 0–180°,可自由调节 |
反弯角度 | 0–180°,可自由调节 |
转盘转速 | ≤ 20°/秒 |
电机功率 | 3.0千瓦 |
机器尺寸(mm) | 1430 × 1060 × 1100 |
机器重量 | 约2500kg |
主要结构组成部分
1. 制动电机
2. 摆线齿轮减速器
3. 工作转盘
4. 夹紧装置
5. 反向弯曲装置
6. 机架
7. 工作台
8. 工作轴和芯轴套筒
9. 电气系统
装箱单
序号 | 物品名称 | 数量 | 备注 |
1 | 主机 | 1套 | |
2 | 用户手册 | 1份 | |
3 | 合格证书 | 1份 | |
4 | 随机配件清单 | 1份 | |
5 | 工作轴 φ60–65 | 2个 | |
6 | 工作轴 φ60–42 | 1个 | |
7 | 反向弯曲夹紧装置 | 1套 | |
8 | 芯轴 | 每种直径各1件: | Φ180、Φ200、Φ216、Φ240、Φ252、Φ280 Φ300、Φ320、Φ350、Φ400、Φ450 |
