参数名称 | 数值 |
最大试验力 | 2000kN |
测量范围 | 4% ~ 100 F.S. |
试验力示值的相对误差 | ≤ ±1% |
上下压板尺寸 | φ220 mm,φ300 mm |
上下压板之间的最大间距 | 320mm |
最大活塞行程 | 30mm |
活塞直径 | φ250 mm |
液压泵的额定压力 | 40MPa |
电源 | 三相 0.75 kW |
整体尺寸(长×宽×高) | 820 × 550 × 1300 mm |
净重 | 约750kg |
采用数显测控,手动阀调控加载,配备压力传感器;整机四柱结构,压盘直径 300mm,有效压缩空间 320mm,活塞最大行程 50mm。最大试验力:2000kN测力精度优于 1 级上承压压板由电动丝杆驱动调节。
