型号规格 | YAW-2000D |
最大测试力 | 2000kN |
测量范围 | 4%–100% FS |
力示值相对误差(不超过) | ±1.0% |
力速范围 | 1–70 kN/s |
加载速度 | 可在允许范围内任意调整和设置。 |
上压板尺寸 | 300 × 300 mm |
下压板尺寸 | 300 × 300 mm |
活塞行程 | 30mm |
总功率 | 0.75kW |
尺寸 | 主机:800 × 500 × 1300 mm
|
重量 | 1500kg |
装箱单
类别 | 序号 | 名称 | 数量 | 单元 |
产品 | 1 | 主机 | 1 | 套 |
2 | 数显仪表 | 1 | 台 | |
3 | 压板 | 1 | 套 | |
技术文档 | 1 | 用户手册 | 1 | 份 |
2 | 合格证书 | 1 | 份 | |
3 | 包装清单 | 1 | 份 | |
4 | 产品保修卡 | 1 | 份 |
