参数 | 压缩试验 | 弯曲试验 |
最大试验力 | 300kN | 10kN |
恒定加载速率 | 0.3 kN/s ~ 9.9 kN/s | 0.05 kN/s |
压板间距 | 230mm | — |
压缩板直径 | φ120 mm | — |
活塞最大行程 | 90mm | 70mm |
横截面尺寸 | — | 40mm |
支持跨度 | — | 100mm |
技术参数
参数名称 | 数值 |
示值相对误差(准确度) | ±0.5% |
示值重复性相对误差 | 0.5% |
零返回相对误差 | ±0.1% |
力示值相对分辨率 | 0.5% |
零点漂移 | ≤±0.1% |
功率 | 1.5kW |
电源 | 交流220V(±10%) |
尺寸(长×宽×高) | 930mm×590mm×1550mm |
净重 | 400kg |
基本结构
本机主要由丝杠螺母驱动机构、主机框架、控制系统、力传感器及微机测力控制器构成。
抗压单元:两根垂直立柱与底板相连,升降丝杠螺母机构布置于底板下方。
抗折单元:同样采用双立柱结构,上横梁与底板通过立柱连接;抗压载荷传感器安装于上横梁下侧。抗折单元立柱向下延伸并固定在抗压单元底板上。
丝杠螺母传动副依靠螺纹啮合传动,传动精度稳定可靠。
伺服电机通过支架固定于底座,设备运行平稳、噪声低。
微机测力系统布置在主机侧面。
本机采用伺服电机驱动丝杠螺母机构加载,替代传统液压加载方案,运行低噪音、无油污污染,整机结构稳固耐用。设备可实现高精度位移控制,操作简便,无需复杂校准,接通电源即可开展试验。
装箱清单
序号 | 物品 | 数量 | 单位 |
1 | 主机 | 1 | 台 |
2 | 控制器/测试软件 | 1 | 套 |
3 | 电脑 | 1 | 台 |
4 | 压缩测试附件 | 1 | 套 |
5 | 弯曲试验附件 | 1 | 套 |
6 | 合格证书 | 1 | 份 |
7 | 包装清单 | 1 | 份 |
8 | 用户手册 | 1 | 份 |
