参数名称 | 数值 |
冲击能量 | 500J/250J |
刻度范围和分度值 | |
能量范围 | 0–500J / 0–250J |
摆锤预扬角度 | 150° |
摆锤力矩 | |
500J摆锤 | 267.9492 Nm |
250J摆锤 | 133.9746 Nm |
摆轴到试样中心的距离 | 800mm |
冲击速度 | 5.4 m/s |
铁砧跨度 | 40mm |
砧刃半径 | R1–1.5 mm |
冲击边缘半径 | R2–2.5 mm |
冲击刀片角度 | 30°±1° |
冲击刀片厚度 | 16mm |
试样尺寸 | 10 × 10 × 55 mm |
设备重量 | 约550kg |
设备尺寸 | 2100 × 650 × 1960 mm |
电源 | 三相四线,50Hz,380V |
运行条件
环境温度范围 10℃~35℃
环境相对湿度不大于 85%
周边不得存在腐蚀性介质
安装在厚度不低于 200mm 的混凝土基座上
固定于自重 1000kg 以上的配重底座
基座基准平面水平度应调整至 0.2‰以内
