序号 | 参数 | 数值 |
1 | 温度控制范围 | 室温至-60℃(≤25℃) |
2 | 温度稳定性 | < ±0.5℃ |
3 | 冷却速率 | 0℃至-30℃:1.2℃/min |
-30℃至-40℃:1℃/min | ||
-40℃至-60℃:0.7℃/min | ||
4 | 最大外部尺寸(长×高×宽) | 900 × 505 × 950 mm |
5 | 有效工作腔(长×高×宽) | 160 × 140 × 100 mm |
6 | 样本容量 | > 60(样品尺寸 10×10×55 mm) |
7 | 数字定时器范围 | 1秒至99分钟,分辨率1秒 |
8 | 冷却介质 | 乙醇或其他防冻液 |
9 | 电机功率 | 8W |
10 | 电源 | 220V~240V,50Hz,1.5kW |
11 | 工作环境温度 | ≤ 25℃ |
结构和工作原理
1 结构
本设备主要由制冷压缩主机、加热调节装置、电气控制箱、低温冷却槽、介质循环系统及故障报警装置组成,设备结构详见配套结构示意图。
2 工作原理
开启制冷开关后,制冷压缩机启动运行,设备制冷系统进入工作状态。当槽内温度接近设定低温值时,内置加热装置进行比例补偿加热,平衡制冷系统冗余冷量,实现高精度恒温控制。同时介质搅拌装置持续运转,带动冷却介质循环流动,保证冷却槽内部温场均匀稳定,满足试样低温恒温试验要求。
装箱清单
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 主机 | 1 件 | |
2 | 传感器 | 1 件 | |
3 | 试样篮 | 1 件 | |
4 | 用户手册 | 1份 | |
5 | 合格证书 | 1份 | |
6 | 装箱清单 | 1份 |
